Le Tennis de la Citadelle organise chaque année cinq tournois:
- le tournoi des jeunes à Noël
- le tournoi de doubles par poules en février (vacances de Carnaval)
- le grand tournoi de simples en juin, dont les catégories Messieurs I (2 étoiles) et Dames I (1 étoile) font partie du Belgian circuit.
- le tournoi de doubles par poules en juillet
- la Terra Nova Cup, un tournoi international pour jeunes (mois d’août): en 2020, il fêtait ses 30 ans! A noter que des catégories adultes sont également prévues pour tous les niveaux de classement (sauf M1 et D1). La présentation de l’édition de 2025, arrive…:
Le calendrier 2025 des tournois est le suivant:
| Tournoi de doubles par poules | Annulé – TRAVAUX |
| Tournoi de simple – catégorie critérium + MI** et M55I* | du 18 au 26 juin 2022 |
| Tournoi de doubles par poules | du 16 au 24 juillet 2022 |
| Terra Nova Cup – Critérium et circuit étoilé jeunes + catégories Messieurs et Dames y compris DI** & M*! | du 15 au 21 août 2022 |
| Trophée Noël-Nouvel An – Tournoi des jeunes (y compris 12m) | du 26 décembre 2022 au 2 janvier 2023 (Vacances de Noël) |
Inscriptions sur 
Palmarès du tournoi de juin en Dames I et Messieurs I:
| Dames | Messieurs | |||
| Vainqueur | Finaliste | Vainqueur | Finaliste | |
| 2021 | DELEFORTRIE Anouk | LECLERE Astrid | GEENS Clément | DUBAIL Julien |
| 2020 | COVID 🙁 | COVID 🙁 | COVID 🙁 | COVID 🙁 |
| 2019 | CHAPELLE Eugénie | BASTIN Juliette | DUBAIL Julien | CLOES Loic |
| 2018 | QUADFLIEG Carla | MAQUET Margaux | HERMAN Louis | MELOT Cédric |
| 2017 | MAQUET Margaux | JANSSEN Emma | PONCELET Victor | KOHL Christopher |
| 2016 | BOURDON Justine | QUADFLIEG Carla | MELOT Cédric | GRAISSE Arnaud |
| 2015 | SMIRNOVA Victoria | SMIRNOVA Anastassia | DE WEERDT Olaf | MELOT Cédric |
| 2014 | DELEFORTRIE Anouk | BOURDON Justine | DAXHELET Laurent-Olivier | CLEEREN Niels |
| 2013 | BOURDON Justine | BRABANT Margaux | DUBAIL Julien | BOGAERTS Romain |
| 2012 | CHAPELLE Eugénie | DELEFORTRIE Anouk | MELOT Cédric | ONCLIN Julien |
| 2011 | BOURDON Justine | CHAPELLE Eugénie | MELOT Cédric | BOGAERTS Romain |
| 2010 | VERBEKEN Marine | BOURDON Justine | LATHOUWERS Robbert | SCHOUMAKER David |
| 2009 | CUTRONA Tatiana | KINNARD Mélissa | FANIEL Maxime | DELAHAUT Bertrand |
| 2007 | MONTOISY Laurent | BRABANT Paul-Patrick | ||
| 2005 | CUTRONA Tatiana | VERHAMME Valérie | BRABANT Paul-Patrick | LARDINOIS Alexandre |
| 2003 | EISCHEN Mélanie | MINE Catherine | MELOT Cédric | LARDINOIS Alexandre |
| 2002 | LIZIERO Raphaëlla | HINCKXT Anais | MELOT Cédric | GARDIER François |
| 2001 | EISCHEN Mélanie | DEWEVER Sabrina | THYS Renaud | BRABANT Paul-Patrick |
| 2000 | HENUZET Catherine | LIZIERO Raphaëlla | GARDIER François | VOSSWINKEL Martin |
| 1999 | MELOT Cédric | MASSA Thierry | ||
| 1998 | EPIFANIS Maria | LEBORGNE Sandra | PATRIARCHE Gilles | BRABANT Paul-Patrick |

La sympathique équipe organisatrice du tournoi de juin (Photo tournoi 2014)